Расчетно-кассовое обслуживание в рамках четырех пакетов услуг от ЮниКредит Банка. Расчетный счет по гибким тарифам, учитывающим специфику бизнеса. Продленный операционный день, широкая сеть отделений и банкоматов.
Преимущества РКО в ЮниКредит Банке
ЮниКредит Банк занимает одно из лидирующих мест среди российских банков по объемам денежных средств, привлеченных от корпоративных клиентов. В настоящее время около 70 из 200 крупнейших российских компаний имеют в нем счета и вклады.
Основные преимущества расчетно-кассового обслуживания в ЮниКредит Банке:
- Гибкие тарифы, учитывающие специфику бизнеса, в рамках четырех пакетов финансовых услуг.
- Широкая сеть отделений и банкоматов.
- Удобный и современный интернет-банк Business.Online.
- Персональный менеджер.
- Платежи без ограничений в рублях и валюте.
- Кэшбэк до 2,3% в виде бонусов при платежах бизнес-картой.
Тарифы РКО в рамках пакетов услуг
ЮниКредит Банк предлагает четыре выгодных и удобных тарифа РКО, учитывающих специфику начинающего, развивающегося или крупного сформировавшегося бизнеса.
Пакет услуг | Мой старт | Мой бизнес |
Открытие и ведение расчетного счета в рублях | бесплатно | |
Открытие второго и последующих счетов в рублях | 650 ₽ | |
Платежи в другой банк | 25 ₽ | 0 ₽ |
Взнос наличных | 0,5% | 0 ₽ |
Выдача наличных на зарплату | 0,5% | |
Выдача наличных на прочие расходы | 1% | |
Бизнес-карта | 1 карта бесплатно | |
Пакет услуг бизнес-карты | CLASSIC | GOLD |
Стоимость пакета в месяц для Москвы, МО и Санкт-Петербурга | 2 000 ₽ | 5 500 ₽ |
Стоимость пакета в месяц для остальных регионов | 2 000 ₽ | 3 500 ₽ |
Пакет услуг | Мой ВЭД | Мой успех |
Открытие и ведение расчетного счета в рублях | бесплатно | |
Открытие второго и последующих счетов в рублях | 650 ₽ | 0 ₽ |
Платежи в другой банк | 0 ₽ | |
Взнос наличных | 0 ₽ | |
Выдача наличных на зарплату | 0,5% | 0 ₽ |
Выдача наличных на прочие расходы | 1% | 0 ₽ |
Бизнес-карта | 1 карта бесплатно | 5 карт бесплатно |
Пакет услуг бизнес-карты | GOLD | PRIME |
Стоимость пакета в месяц для Москвы, МО и Санкт-Петербурга | 6 000 ₽ | 45 000 ₽ |
Стоимость пакета в месяц для остальных регионов | 4 000 ₽ | 35 000 ₽ |
Тарифы вне пакетов финансовых услуг
Вид операции | Комиссия |
Открытие первого расчетного счета | 1200 ₽ |
Открытие каждого последующего расчетного счета | 650 ₽ |
Ведение счета для клиентов, подключенных к системе ДБО, в месяц | 1 000 ₽ |
Ведение счета для клиентов, не подключенных к системе ДБО, в месяц | 1 500 ₽ |
Ведение специального банковского счета, предусмотренного Федеральным законом от 3 июня 2009 года №103-ФЗ, в месяц | 1 000 ₽ |
Финансовые услуги предоставляет АО ЮниКредит Банк. Генеральная лицензия №1 на осуществление банковских операций от 22.12.2014 года.